План: один ход на +1 уровень
Практикум к главе 5 «Пять уровней новой полезности». Версия: 2026-06-11. Время: 25 минут.
Не меняйте всю карьеру. Выберите одну задачу на ближайшие 90 дней.
1. Задача
| Поле | Ответ |
|---|---|
| Задача | |
| Текущий уровень | |
| Следующий уровень | |
| Почему именно эта задача | |
| Какой outcome должен измениться |
2. Карта переходов
| Переход | Первый ход | Что проверить через месяц |
|---|---|---|
| 0 → 1 | отдать машине машинное | результат стал быстрее, но не ушёл без человеческой проверки |
| 1 → 2 | перестать сдавать непроверенное | есть 3–5 критериев «правильно» |
| 2 → 3 | собрать процесс | известны агент, человек, данные и стык, где ломается |
| 3 → 4 | забрать ответственность | названа метрика и человек, который отвечает |
| 4 → 5 | упаковать решение в систему | результат воспроизводится без ежедневного участия автора |
3. Мой ход
| Горизонт | Что я сделаю |
|---|---|
| В ближайшие 7 дней | |
| Через 30 дней проверю | |
| Через 90 дней задача должна выглядеть так |
4. Примеры ходов
| Ситуация | Ход на +1 |
|---|---|
| Специалист ускорил отчёты с ИИ, но отчёты всё ещё никто не читает | перейти 1 → 2: договориться о критериях «отчёт помог принять решение» |
| Руководитель сам собирает статус из десяти источников | перейти 2 → 3: агент собирает черновик, человек проверяет стыки и исключения |
| Предприниматель получает черновик декларации от сервиса | перейти 1 → 2/4: определить, кто проверяет риск и кто отвечает перед налоговой |
| Команда каждую неделю повторяет одну проверку вручную | перейти 4 → 5: упаковать проверку в чек-лист, шаблон или инструмент |
5. Запрет на красивую имитацию
План не засчитывается, если:
- вы просто написали новый промпт, но не изменили критерии проверки;
- вы ускорили output, но outcome не стал яснее;
- вы переложили риск на модель;
- вы назвали систему «системой», но без вас она не работает;
- вы не знаете, как поймёте через месяц, что стало лучше.
Итоговая формула
Один уровень, одна задача, один квартал.
Один честный ход за квартал — это четыре хода в год. По этой лестнице мало кто поднимается быстрее.